2021年广州局集团公司站车广告媒体招商公告(文广(招)字〔2021〕11号公告第01次)
2021年07月31日文广(招)字〔2021〕11号公告(第01次)
一、招商人及项目简介:
1.招商人简介:广州铁路文化广告有限公司是负责广铁集团公司管内广告媒体资源规划、开发、经营和管理的企业。
联系人:倪小姐、谭小姐
联系人电话:020-61335406、020-61335320
联系人地址:广州市越秀区中山一路小东园14号老干部活动中心1402房
2.招商项目:详情见附表。
二、参与竞商要求:
1.竞商人必须是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的法人企业,经营范围具有广告业或广告发布或广告代理。
2.竞商人必须独立参与招商活动,招商人不接受采用联合体等模式的竞商人。
3.竞商人(含隶属公司、母子或相同法定代表人公司、同一控股方的公司)截止《竞商书》受理结束前,在与我公司过往经营活动中,无积欠付我公司2021年6月30日前应付款项(含广告费、履约保证金、电费等),无与我公司存有法律诉讼纠纷。
4.竞商人(含隶属公司、母子或相同法定代表人公司、同一控股方的公司)与招商人存有广告经营合作,但相关合作协议提前解除的,从提前解除协议签定日期(以最前日期为准)起,竞商人(含隶属公司、母子或相同法定代表人公司、同一控股方的公司)在一年内不得参加提前解除项目的竞商。
5.竞商人企业实收资本金必须不低于附表要求金额。
三、参与竞商方式:
1.竞商人通过国铁招商平台注册报名(网址:https://zs.95306.cn/),注册报名时间为2021年7月30日起至2021年8月9日止。线上报名方式:打开国铁招商平台(https://zs.95306.cn)→注册→登录→成功登录系统后,在首页找到本招商公告信息并点击“参与报名”进行报名。具体操作方法请查阅该网站首页底部“帮助中心”的《登录注册流程》、《竞商人操作手册》或咨询网站客服电话010-95306-8-3。
2.网上报名成功的竞商人,请在2021年8月10日、2021年8月11日(上午8:30~12:00,下午14:30~17:00),前往广州市越秀区中山一路小东园14号老干部活动中心1402房购买报名参与包件《招商书》,逾期不再发售。每个包件《招商书》售价1000元/份(仅支持刷卡或扫二维码支付),售出概不退款。购买《招商书》时须提供本人身份证原件及复印件、所代表单位的介绍信。原则上必须现场购买《招商书》,不发送《招商书》电子版和快递《招商书》。未购买《招商书》者,不得参与竞商活动。(开具增值税专用发票需提供加盖公章营业执照副本、一般纳税人认定书复印件,普通发票仅需提供加盖公章营业执照副本复印件)
3.购买《招商书》后,竞商人必须在2021年8月17日10时前将竞商保证金人民币从竞商人银行基本存款账户直接汇入到招商人“广州铁路文化广告有限公司”银行账户,方能取得参与竞商的资格(必须在2021年8月17日10时前到账,且由竞商人银行账户直接汇入招商人指定银行账户,方为有效缴纳,逾期到款或由第三方账户向招商人汇款将被视为不合格竞商人。在规定日期10时后的到款或由第三方账户的汇款,汇款用途栏注明了参与竞商项目名称或项目包件编号的竞商保证金,由招商人在本次招商活动结束后30个工作日内退还,期间若竞商人与招商人既有合同产生新的应付款项的,则由招商人直接冲抵应付款后仅退付冲抵后的余额)。
4.竞商人须于2021年8月18日(上午8:30~12:00,下午14:30~17:00,法定节假日、休息日除外),将密封完整的《竞商书》送交至广州铁路文化广告有限公司经营开发部倪小姐处(地址:广州市越秀区中山一路小东园14号老干部活动中心1402房),逾期不再受理。务请已缴交竞商保证金的竞商人按《招商书》要求递交《竞商书》,否则,将视为自动放弃竞商,竞商保证金将不予退还。
5.招商评审会议地点、时间另行通知。务请已缴交竞商保证金的竞商人按《招商书》要求派员准时出席,凡缺席、迟到、中途退场者,视为自动放弃竞商,竞商保证金将不予退还。
四、本次招商相关事宜如有变动,我公司将通过“国铁招商网”公告或以其他形式通知,敬请留意“国铁招商网”。
五、本次招商活动是企业的自主招商行为,不同于国家规定的公开招投标行为,不适用《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标实施条例》的相关规定。
六、广州铁路文化广告有限公司拥有以上招商事项的最终解释权和决定权。
附表:文广(招)字〔2021〕11号01次公告招商项目一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 车站/地区 | 媒体位置 | 媒体 类型 | 媒体数量 (块/组) | 媒体面积 (㎡) | 合作 期限 (年) | 竞商人企业实收资本金要求 | 备注 |
1 | WG112106-01 | 广州南站一层及三层时钟广告媒体 | 广州南站 | 一层、三层检票口及咨询台上方 | 时钟广告 | 13个(一层7个、三层6个) | / | 3 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用,媒体资源,其他具体以招商书为准 |
2 | WG112106-02 | 广州南站三楼东北角上方灯箱广告媒体 | 广州南站 | 三楼东北角上方 | 灯箱 | 1 | 112.5 | 3+2 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
3 | WG112106-03 | 广州南站一楼出站口两侧立柱位置灯箱广告媒体 | 广州南站 | 一楼出站口两侧立柱 | 灯箱 | 2 | 103.6556 | 3+2 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
4 | WG112106-04 | 广州南站东进站大厅上三层手扶梯旁灯箱广告媒体 | 广州南站 | 东进站大厅上三层手扶电梯旁 | 灯箱 | 4 | 60.28 | 3+2 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
5 | WG112106-05 | 广州南站一层东北角出口上方灯箱广告媒体 | 广州南站 | 一层东北角出口上方 | 灯箱 | 2 | 36 | 3+2 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
6 | WG112106-06 | 广州南站一楼广珠城际候车室内墙面灯箱广告媒体 | 广州南站 | 一楼广珠城际候车室内 | 灯箱 | 17(其中5块用于公益固定点位) | 151.5963(其中42.4089㎡用于公益固定点位) | 3+2 | 不低于500万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、商业广告灯箱每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
7 | WG112106-07 | 石门县北站站内LED广告媒体 | 石门县北站 | 候车厅 | LED | 1 | 30 | 3 | 不低于50万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
8 | WG112106-11 | 广州东、深圳站站内平面广告媒体 | 广州东站、深圳站 | 广州东站站房内及深圳站进站通道、出站通道、候车厅通道及售票厅、城际候车厅、双层皮带廊(连接罗湖口)、南环廊(停车场)及和平路人行隧道、长途进站口两侧、西站房南、北墙面及东站房南墙 | 广州东站(灯箱、墙贴),深圳站(灯箱、看板、外射灯广告牌) | 广州东站275块【其中,灯箱262块(广九出站通道未开通,5块楣头灯箱未投入使用,20块为固定公益广告点位),墙贴13块】,深圳站240块【其中,灯箱218块(2块为固定公益广告点位、86块暂不计费),看板19块(4块暂不计费),外射广告牌3块(1块暂不计费)】 | 广州东站1608.3287㎡【其中,灯箱1405.3087㎡(广九出站通道未开通,58.67㎡楣头灯箱未投入使用,不少于120㎡为固定公益广告),墙贴203.02㎡】,深圳站2026.1587㎡【其中,灯箱728.2627㎡(23.056㎡为固定公益广告,183.1603㎡暂不计费),看板611.5028㎡(63.36㎡暂不计费),外射广告牌686.3932㎡(180.8732㎡暂不计费)】 | 3+2 | 不低于850万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、商业广告灯箱每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
9 | WG112106-12 | 广铁集团公司负责担当动车组列车(不含海南环岛高铁线所属列车)车厢内纸质《服务指南》广告媒体 | 车 | 广铁集团公司负责担当动车组列车(不含海南环岛高铁线所属列车)车厢内 | 纸质《服务指南》 | 动车组列车(不含海南环岛高铁线所属列车) | / | 3 | 不低于50万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
10 | WG112106-13 | 张吉怀线灯箱广告媒体 | 吉首东、凤凰、麻阳西、芙蓉镇、古丈西站 | 站内 | 灯箱 | 89(吉首东19块,凤凰30块,麻阳西12块,芙蓉镇14块,古丈西14块) | 1026.24(吉首东256.32㎡,凤凰345.6㎡,麻阳西103.68㎡,芙蓉镇182.4㎡,古丈西138.24㎡) | 3 | 不低于150万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用、每年两次的代理制作、上刊服务费,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
11 | WG112106-14 | 张吉怀线LED屏广告媒体 | 吉首东、凤凰、麻阳西、芙蓉镇、古丈西站 | 检票口 | LED | 5(吉首东1块,凤凰1块,麻阳西1块,芙蓉镇1块,古丈西1块) | 149.36(吉首东48㎡,凤凰47.36㎡,麻阳西18㎡,芙蓉镇18㎡,古丈西18㎡) | 3 | 不低于50万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
12 | WG112106-15 | 湘潭护潭广场铁路桥广告媒体 | / | 湘潭市护潭广场铁路桥 | 户外三面翻 | 1座(2个面) | / | 3 | 不低于100万元 | 广告费仅含项目媒介使用费用,媒体设备设施,其他具体以招商书为准 |
020-61321665